No contracts, no commitment. Cancel anytime.
# | Service | Cost Type | Rate | Billing Unit |
---|---|---|---|---|
1 | Active Integration Connections | Entity | $9.99 | Resource |
2 | Active Integration Sources | Entity | $9.99 | Resource |
3 | Active Integration Transformers | Entity | $9.99 | Resource |
4 | Active Integration Mappers | Entity | $9.99 | Resource |
5 | Team Members | Entity | $9.99 | Resource |
6 | Active Items | Entity | $0.01 | Resource |
7 | Active Item BOMS | Entity | $0.01 | Resource |
8 | Active Item COGS | Entity | $0.01 | Resource |
9 | Active Inventory Items | Entity | $0.01 | Resource |
10 | Orders | Usage | $0.10 | Gigabyte |
11 | Order Items | Usage | $0.10 | Gigabyte |
To learn more about how billing is calculated, see Purchases & Taxes